Tarifs

Tarifs 2026 à Cabot Bordeaux
Pour connaître les tarifs ou effectuer une réservation, rendez-vous sur notre plateforme de réservation en ligne.
Client de l’hôtel
| Basse Saison | |
|---|---|
| 1er Janvier – 31 Mars & 1er Novembre – 31 Décembre | |
| Devises | Euro |
| 18 Trous | 75 € |
| France + Joueur de la Fédération de Golf | 55 € |
| Crépuscule (après 16 heures) | 42 € |
| Moins de 25 | 38 € |
| Moyen Saison | |
|---|---|
| 1er Avril – 30 | |
| Devises | Euro |
| 18 Trous | 113 € |
| France + Joueur de la Fédération de Golf | 105 € |
| Crépuscule (après 16 heures) | 61 € |
| Moins de 25 | 53 € |
| Coucher de Soleil (après 18 heures) | 42 € |
| Haute Saison | |
|---|---|
| 1er Mai – 31 Octobre | |
| Devises | Euro |
| 18 Trous | 165 € |
| France + Joueur de la Fédération de Golf | 135 € |
| Crépuscule (après 16 heures) | 80 € |
| Moins de 25 | 68 € |
| Coucher de Soleil (après 18 heures) | 50 € |
Invité d’un jour
| Basse Saison | |
|---|---|
| 1er Janvier – 31 Mars & 1er Novembre – 31 Décembre | |
| Devises | Euro |
| 18 Trous | 100 € |
| France + Joueur de la Fédération de Golf | 75 € |
| Région Aquitaine | 55 € |
| Crépuscule (après 16 heures) | 42 € |
| Moins de 25 | 38 € |
| Moyen Saison | |
|---|---|
| 1er Avril – 30 | |
| Devises | Euro |
| 18 Trous | 139 € |
| France + Joueur de la Fédération de Golf | 105 € |
| Région Aquitaine | 77 € |
| Crépuscule (après 16 heures) | 61 € |
| Moins de 25 | 53 € |
| Coucher de Soleil (après 18 heures) | 42 € |
| Haute Saison | |
|---|---|
| 1er Mai – 31 Octobre | |
| Devises | Euro |
| 18 Trous | 195 € |
| France + Joueur de la Fédération de Golf | 135 € |
| Région Aquitaine | 99 € |
| Crépuscule (après 16 heures) | 80 € |
| Moins de 25 | 68 € |
| Coucher de Soleil (après 18 heures) | 50 € |